中国科学院长春光机所
长春新产业光电技术有限公司

主    页

公司简介

产品目录

诚聘英才

联系方式

English

产品

激光器
光谱分析仪
激光应用系统
激光测量与防护
教学实验与技能实训
机器视觉与光电检测
光学镀膜
激光组件与附件
光纤耦合LED
客户定制产品
 
激光器
半导体激光器
半导体泵浦全固态激光器
光纤激光器
多波长激光器
高稳定性激光器
低噪声激光器
单纵模激光器
调Q激光器
锁模激光器
可调谐激光器
高功率激光器
高能量激光器
线激光器/片光源
光纤耦合激光器
OEM激光器&激光模组
 
系统配件
光纤
激光二极管
激光扩束器
红外显示卡
激光防护镜
声光调制器和快门
多功能光学系统                  

<<更多

客户服务

光纤耦合

光学镀膜

打标加工
中英文参照
 
联系我们
电话: 0431-87020257 (科研教学)
0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工)
0431-87012220 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉)

传真:

0431-87020258
E-mail: sales@cnilaser.com
 

 

低噪声光纤激光器

      低噪声激光器具有输出功率超稳定、光束质量优异及相对强度噪声(RIN)极低的特点,广泛应用于晶圆检测、光阱、全息成像、泵浦源及科学研究等领域。

    规格: 
型号 波长 (nm) 输出功率 (mW) 相对强度噪声(DC-3MHz)   纵模 偏振 参数页
FL-1xxx-FA-LN 1014-1120 1-50000  <0.03%  单一 >15dB
FL-15xx-FA-LN 1530-1590 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-507-LN-L 507 1-500 <0.05% 单一 >15dB
FL-509-LN-L 509 1-1000 <0.05% 单一 >15dB
FL-513-LN-L 513 1-1000 <0.05% 单一 >15dB
FL-515-LN-L 515 1-2000 <0.05% 单一 >15dB
FL-520-LN-L 520 1-2000 <0.05% 单一 >15dB
FL-525-LN-L 525 1-2000 <0.05% 单一 >15dB
FL-532-LN-L 532 1-3000 <0.05% 单一 >15dB
FL-540-LN-L 540 1-2000 <0.05% 单一 >15dB
FL-550-LN-L 550 1-1000 <0.05% 单一 >15dB
FL-560-LN-L 560 1-100 <0.05% 单一 >15dB
FL-618-LN-L 618 1-50 <0.07% 单一 >15dB
FL-631-LN-L 631 1-1000 <0.05% 单一 >15dB
FL-633-LN-L 633 1-1000 <0.05% 单一 >15dB
FL-775-LN-L 775 1-2000 <0.05% 单一 >15dB
FL-780-LN-L 780 1-2000 <0.05% 单一 >15dB
FL-785-LN-L 785 1-500 <0.05% 单一 >15dB
FL-1014-LN-L 1014 1-5000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1018-LN-L 1018 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1027-LN-L 1027 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1030-LN-L 1030 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1040-LN-L 1040 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1050-LN-L 1050 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1053-LN-L 1053 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1053-LN-H 1053 10-35W <0.05% 单一 >15dB
FL-1064-LN-L 1064 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1064-LN-H 1064 10-50W <0.05% 单一 >15dB
FL-1080-LN-L 1080 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1100-LN-L 1100 1-5000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1120-LN-L 1120 1-2000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1550-LN-L 1550 1-10000 <0.05% 单一 >15dB
FL-1908-LN-L 1908 1-5000 <0.05% 单一 >15dB

   测试数据:

FL-1064-LN-H 功率稳定性可达0.149%

波长测试1052.9773nm

 
相对强度噪声(RIN)为0.033%(DC-3MHz) M² 测试1.07
 
 
 

电话: 0431-87020257 (科研) 89216068(仪器)85681678(工业)87026332(显示)87025816(视觉) 邮箱地址: sales@cnilaser.com

地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号    邮编: 130103
 
在线客服
在线客服系统
网页聊天
live chat