中国科学院长春光机所
长春新产业光电技术有限公司

  |  激光器  |  光谱仪  |  功率计  |  教学设备  |  绿光激光器  |  蓝光激光器  |  红光激光器  |  黄光激光器   |  紫外激光器  |  Q激光器  单频激光器  |  RGB激光  |  打标机

主    页

公司简介

产品目录

诚聘英才

联系方式

English

产品

激光器
光谱分析仪
激光应用系统
激光测量与防护
教学实验与技能实训
机器视觉结构光/线激光
光学镀膜
激光组件与附件
光纤耦合LED
客户定制产品
激光器波长(nm)
193 206 213 223 228 236
244 248 257 261 266 269
273 275 278 280 287 289
295 300 303 305 310 313
315 320 325 330 335 340
343 349 351 355 360 365
370 375 380 385 389 395
397 400 405 410 415 420
425 430 434 438 440 442
444 445 447 450 454 457
460 462 465 469 470 473
480 483 484 488 491 495
496 501 505 509 510 514
515 520 522 523 526 527
530 532 536 537 540 543
545 550 552 555 556 558
560 561 565 570 571 577
579 582 585 588 589 590
594 597 601 604 607 612
613 618 620 622 627 631
633 635 637 638 639 640
642 650 655 656 660 665
666 669 670 671 678 679
680 685 689 690 698 705
720 721 730 750 755 758
760 775 780 785 786 790
793 800 808 820 825 830
845 850 852 860 870 879
880 885 905 912 914 915
937 940 946 968 975 976
980 1018 1020 1030 1035 1040
1047 1050 1053 1060 1064 1073
1080 1085 1100 1105 1112 1120
1122 1130 1140 1160 1177 1178
1190 1202 1208 1240 1268 1270
1273 1275