中国科学院长春光机所
长春新产业光电技术有限公司

 

窄线宽、低噪声MxL-U系列半导体泵浦全固态激光器

 

                 CNI的窄线宽低噪声MxL-U系列半导体泵浦全固态激光器,波长覆盖 457 nm 至 1444 nm,光谱线宽优于0.003nm,超低噪声,可满足高精度科研与工业应用需求。


      特点

                

                 窄线宽                    

                 噪声低

                 优异的光束质量 

 

超稳输出功率

线偏振

耐高低温、震动的工作环境

     应用    
     
                DNA测序 粒子测量 量子计算

                流式细胞分选 激光共聚焦显微镜 量子通信
                数字成像 拉曼光谱 传感
                生物科学 量子精密测量 冷原子与量子模拟
 

    主要参数

波长

(nm)

型号 输出功率

(mW)

振幅噪声
(均方根值,20Hz-20MHz)
光斑模式 光谱线宽(nm) M2 参数页
457 MLL-U-457 1~350 <1% TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.5
473 MLL-U-473 1~100 <1% TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.2
532 MLL-U-532 1~1500 <1%, (<0.5% @ 300-500 mW, 可选) TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.2
550 MLL-U-550 1~100 <1%, <0.5% TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.2
561 MLL-U-561 1~200 <1%, <0.5% TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.2
577 MLL-U-577 1~200 <1% TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.2
588 MLL-U-588 1~200 <1%, <0.5% TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.2
589 MLL-U-589 1~200 <1%, <0.5% TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.2
671 MLL-U-671 1~500 <1%, <0.5% TEM00 <0.003 (<0.1) M2<1.2

914

MLL-U-914-SU 1~400 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 @1-200mW 可选) M2<1.2
946 MLL-U-946-SU 1~300 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 @1-150mW) M2<1.5
1047 MLL-U-1047-SU 1~1000 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 l@1-500mW) M2<1.5
1053 MLL-U-1053-SU 1~1500 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 @1-500mW) M2<1.5
1064 MLL-U-1064-SU 1~3000 <1% TEM00 <0.1 M2<1.5
1085 MLL-U-1085-SU 1~1000 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 @1-500mW) M2<1.5
1112 MLL-U-1112-SU 1~100 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 @1-50mW) M2<1.5
1122 MLL-U-1122-SU 1~300 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 @1-200mW) M2<1.5
1313 MLL-U-1313-SU 1~1000 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 @1-500mW) M2<1.2
1319 MLL-U-1319-SU 1~200 <1% TEM00 <0.006 M2<1.5
1342 MLL-U-1342-SU 1~2000 <1% TEM00 <0.1, (<0.006 @1-800mW) M2<1.2
1444 MLL-U-1444-SU 1~400 <1% TEM00 <0.1 M2<1.5

      测试数据

 
 
长期功率稳定性 噪声<0.5%
 
 
线宽测试图 M2因子<1.2 TEM00模光斑测试图
 

 
     选件及配件
 
 

 
    激光器及电源尺寸(mm)
 
142.5 (L) ×60 (W) ×50 (H) mm3, 1.0 kg 236 (L) × 130 (W) ×62.2 (H) mm3, 2.3 kg
MxL-U PSU-H-FDA
 

 

 

地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号           邮编: 130103

电话: 0431-87020257 (科研) 89216068(仪器)85681678(工业)87026332(显示)87025816(视觉) 邮箱地址: sales@cnilaser.com
 
在线客服
在线客服系统
网页聊天
live chat