Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Lasers, Optics & Photonics

Home Company Products Career Contact 中文
 

UVFS High-Power Laser Optical Windows

High-purity synthetic fused silica substrate with excellent transmittance across the 200–2200 nm broad spectral range, low coefficient of thermal expansion, good optical homogeneity, high laser-induced damage threshold, low bulk scattering and extremely low birefringence, suitable for high-power laser windows.

Coating: Double-Sided AR Coating 

Model Working wavelength Diameter Thickness Remarks
CNIWDHP-240-280-3.0 240-280 nm 12.5 mm 3.0 mm
+0.00/-0.10 mm
λ/10

±0.2 mm

Rabs < 0.5% @ Operating Wavelength

<5 arcsec

CNIWDHP-295-335-3.0 295-335 nm 12.5 mm 3.0 mm
CNIWDHP-340-380-3.0 340-380 nm 12.5 mm 3.0 mm
CNIWDHP-395-420-3.0 395-420 nm 12.5 mm 3.0 mm
CNIWDHP-515-545-3.0 515-545 nm 12.5 mm 3.0 mm
CNIWDHP-610-650-3.0 610-650 nm 12.5 mm 3.0 mm
CNIWDHP-760-800-3.0 760-800 nm 12.5 mm 3.0 mm
CNIWDHP-1040-1090-3.0 1040-1090 nm 12.5 mm 3.0 mm
CNIWDHP-1540-1560-3.0 1540-1560 nm 12.5 mm 3.0 mm
 CNIWDHP-240-280-6.0 240-280 nm 25.0 mm 6.0 mm
CNIWDHP-295-335-6.0 295-335 nm 25.0 mm 6.0 mm
CNIWDHP-340-380-6.0 340-380 nm 25.0 mm 6.0 mm
CNIWDHP-395-420-6.0 395-420 nm 25.0 mm 6.0 mm
CNIWDHP-515-545-6.0 515-545 nm 25.0 mm 6.0 mm
CNIWDHP-610-650-6.0 610-650 nm 25.0 mm 6.0 mm
CNIWDHP-760-800-6.0 760-800 nm 25.0 mm 6.0 mm
CNIWDHP-1040-1090-6.0 1040-1090 nm 25.0 mm 6.0 mm
CNIWDHP-1540-1560-6.0 1540-1560 nm 25.0 mm 6.0 mm
 

 
 

Addr: No.888 Jinhu Road High-tech Zone,Changchun 130103, P.R.China

Tel:+86-431-85603799     Fax:+86-431-89216068     E-mail: sales@cnilaser.com

 
在线客服
在线客服系统