CNI_logo_greenbluelasermanufacturer

Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Lasers, Optics & Photonics

Products   |   Laser   |  Spectrometer  |  Power Meter  |  Green laser  |  Blue laser  |  Red laser  |  Yellow laser  |  UV laser  |  Q-switched laser  |  SLM laser  |  RGB laser  

Home

Company Products Career Contact 中文
Picosecond Solid-State Laser Series
 
Superior beam quality, high reliability, picosecond solid-state laser, pulsed duration could be less than 20 ps. Housed in compact packages, are the good choice for design in and integration into OEM instrumentation and systems and also for end user applications in research and development.  

 

Applications:
Raman spectroscopy  Marking, Carving
Material processing Astronomy
Scientific research Optical instrument

 

   
 
       Specifications:
 

  Mode-locked Type:

Wavelength
(nm)
Output power
(
mW)
Pulse duration
(ps)
Rep. rate
(MHz)
Operating mode Transverse mode Data sheets
  PS-L-280 280 1-10mW <500 3kHz Pulsed/Raman TEM00
  PS-L-295 295 1-10mW <500 3kHz Pulsed/Raman TEM00
  PS-L-310 310 1-10mW <500 3kHz Pulsed/Raman TEM00
  PS-L-330 330 1-10mW <500 3kHz Pulsed/Raman TEM00
  PS-L-560 560 1-100mW <500 3kHz Pulsed/Raman TEM00
  PS-L-590 590 1-100mW <500 3kHz Pulsed/Raman TEM00
  PS-L-620 620 1-100mW <500 3kHz Pulsed/Raman TEM00
  PS-L-660 660 1-100mW <500 3kHz Pulsed/Raman TEM00
  Fiber Laser Type: Wavelength
(nm)
Output power
(
mW)
Pulse duration
(ps)
Rep. rate
(MHz)
Operating mode Transverse mode Data sheets
  FL-266-Pico    266 1-50 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-343-Pico 343 1-50 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-355-Pico    355 1-50 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-515-Pico  515 1-1000 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-532-Pico    532 1-1000 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-535-Pico  535 1-1000 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-1030-Pico  1030 10-5000 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-1064-Pico  1064 10-5000 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-1070-Pico  1070 10-5000 100-900 0.1-20 (Fixed) Pulsed TEM00
  FL-SC-OEM
 Supercontinuum laser
470~ 2400 500 ~350 ps 50kHz-4MHz (Fixed) Pulsed TEM00
Diode Pumped Laser Type: Wavelength
(nm)
Output power
(
mW)
Pulse duration
(ps)
Rep. rate
(MHz)
Operating mode Transverse mode Data sheets
  DPS-213-Pico 213 1-30 <50 ps 5 Pulsed TEM00
  DPS-266-Pico 266 100-500 <50 ps 5 Pulsed TEM00
  DPS-355-Pico 355 100-700 <50 ps 5 Pulsed TEM00
  EO-355-PS 355 1-6 W <15 ps 0-1000 kHz Pulsed TEM00
  EO-532-PS 532 2-8 W <15 ps 0-1000 kHz Pulsed TEM00
  DPS-532-Pico 532 2-10 W <50 ps 0.1-10 MHz (Fixed) Pulsed TEM00
  DPS-1064-PS 1064 5-20 W <15 ps 0-1000 kHz Pulsed TEM00
  DPS-1064-Pico 1064 5-30 W <50 ps 0.1-10 MHz (Fixed) Pulsed TEM00
  Diode Laser Type:          
 For picosecond diode laser (405nm, 450nm, 640nm, 785nm, 808nm...), please click here.

 

Addr: No.888 Jinhu Road High-tech Zone,Changchun 130103, P.R.China

Tel:+86-431-85603799     Fax:+86-431-89216068     E-mail: sales@cnilaser.com

 
在线客服
在线客服系统
网页聊天
live chat